本產品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》及企業標準制造。
適用于額定電壓450/750V及以下控制、信號、保護及測量系統接線之用。
·額定電壓U0/U:450/750V。
·電纜導體的允許長期最高工作溫度:
聚氯乙烯絕緣70℃; 交聯聚乙烯絕緣90℃。
·短路時(最長持續時間不超5s)電纜導體的最高溫度不超過:
交聯聚乙烯絕緣250℃;聚氯乙烯絕緣160℃。
·電纜敷設時環境溫度應不低于0℃。
·推薦的允許彎曲半徑:
無鎧裝層的電纜,應不小于電纜外徑的6倍;
有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍:
有屏蔽層結構的軟電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
型號 |
額定電壓 V |
導體標稱截面 MM2 |
|||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯數 | |||||||||
KVV KYJV KVVP KYJVP |
450/750 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVVP2 KYJVP2 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||||
KVV22 KYJV22 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
KVV32 KYJV32 | 19~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
KVVR KYJVR | 4~61 | ||||||||
KVVRP | 4~61 | 4~48 |
1)導電線芯分為三種:第一種(A)、第二(B)適用于固定敷設(第一種是實心導體,第二種是絞合導體)。第三種(R)也是絞合導體,適用于有移動要求的軟電纜。
2)導體的結構及直流電阻。
標稱截面 mm2 |
導體結構 | 20℃時導體直流電阻(Ω/km)≤ | ||
種類 | 根數/單線標稱直徑 mm |
不鍍錫 | 鍍錫 | |
0.5 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 |
1.0 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 |
1.0 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 3 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 |
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 |
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 |
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 |
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 |
3)屏蔽電纜的屏蔽層采用圓銅線編織或銅帶繞包。